DocuSign vs Oneflow — jämförelse
DocuSign är ett globalt signeringsverktyg, Oneflow en nordisk avtalsplattform. DocuSign vinner på pris (från 9 EUR/mån mot Oneflows 250 EUR/mån för 5 användare) och på API-bredd med både REST och SOAP. Oneflow vinner på avtalshantering med interaktiva avtal, och nordiska eID:n ligger närmare till hands: BankID är ett tillägg i Business-planen och ingår i Enterprise, medan varje eID hos DocuSign kräver tillägget ID Verification. För kvalificerade signaturer (QES) är DocuSign starkare — Docusign France är kvalificerad tillitstjänsteleverantör, medan Oneflow stöder SES/AdES och tillämpar ett kvalificerat elektroniskt sigill. Massutskick och gratisplan är obekräftade uppgifter hos Oneflow.
Funktioner sida vid sida
| Funktion | DocuSign | Oneflow |
|---|---|---|
| Svenskt BankID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify), som säljs utöver e-signaturplanerna. Svenskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] | Ja [källa] |
| Norskt BankID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Norskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] | Ja [källa] |
| Danskt MitID | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Danska MitID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] | Ja [källa] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Finnish Trust Network finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [källa] | Ja [källa] |
| Kvalificerad e-signatur (QES) | Ja — Docusign France är kvalificerad tillitstjänsteleverantör (QTSP) under eIDAS och tillhandahåller kvalificerade signaturer (QES), kvalificerade tidsstämplar och avancerade signaturer (AdES). [källa] | Delvis — Signaturnivåerna SES och AdES stöds; Oneflow tillämpar ett kvalificerat elektroniskt sigill (seal) på avtalet. Fullt stöd för kvalificerad elektronisk signatur (QES) är inte entydigt dokumenterat. [källa] |
| API för utvecklare | Ja — Publika REST- och SOAP-API:er för utvecklare. [källa] | Ja — Publikt REST-API samt webhook- och SCIM-API med OpenAPI-dokumentation. [källa] |
| Mallar | Ja — Återanvändbara mallar som standardiserar och automatiserar utskick. [källa] | Ja [källa] |
| Massutskick | Ja — Massutskick via importerad mottagarlista; varje mottagare får en egen kopia. Ingår i planen Business Pro och uppåt. [källa] | Ja — "Batch sending — Send contracts in bulk" enligt prissidans planjämförelse; tilläggstjänst ($) i Business och Enterprise. [källa] |
| Bevispaket/verifikat | Ja — Komplett automatiserad händelselogg; varje signerat dokument får ett "certificate of completion". [källa] | Ja — Händelselogg med tidsstämplar; kontoomfattande audit log i Enterprise. [källa] |
| Gratisplan | Nej — Ingen gratisplan för utskick. Gratiskontot gäller endast signering och lagring av mottagna dokument; att skicka dokument för signatur kräver betald plan. [källa] | Ja — Prissidans FAQ svarar uttryckligen "Yes, Oneflow offers a freemium plan" och sidfoten anger "Send, track and sign your contracts free for the rest of your life"; planjämförelsen listar dock endast betalda planer (Business från 250 EUR/mån). [källa] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [källa] | SES, AdES [källa] |
| ISO 27001 | Ja [källa] | Ja [källa] |
Priser
| Verktyg | Plan | Pris | Villkor | Källa |
|---|---|---|---|---|
| DocuSign | Personal | 9 EUR/mån | EUR per månad vid årsvis betalning (108 EUR/år) på den europeiska prissidan. 1 användare, 5 kuvert per månad. | prissida |
| DocuSign | Standard | 23 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (276 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. | prissida |
| DocuSign | Business Pro | 38 EUR/mån | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (456 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. Inkluderar massutskick (bulk send). | prissida |
| DocuSign | Enhanced Plans | — | Offertpris. Anpassade kuvertvolymer och funktioner för större organisationer (50+ användare). | prissida |
| Oneflow | Business | 250 EUR/mån | EUR per månad vid årsvis betalning, från-pris som inkluderar 5 användare. eID-signering (t.ex. BankID) är ett betalt tillägg. | prissida |
| Oneflow | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar 10 användare; eID-signering ingår. | prissida |
Om jämförelsen
Alla uppgifter kommer från leverantörernas publika sidor — varje påstående har en källänk och ett kontrolldatum. Saknas en uppgift skriver vi "uppgift saknas" i stället för att gissa. Fullständiga fakta finns på profilsidorna för DocuSign och Oneflow; metoden beskrivs på metodsidan. Beskeda tar inte emot betalning från leverantörer och innehåller inga affiliatelänkar. Uppgifterna kontrollerades senast 2026-07-04.