Visma Sign — fakta, priser og funksjoner
Visma Sign, som drives av Visma Solutions i Finland, er sammenligningens billigste vei til nordisk eID-signering: Basic-planen (13 EUR/mnd ved årlig betaling) inkluderer 72 signaturer per år, og prisen gjelder per organisasjon, ikke per bruker. Alle fire nordiske eID-er støttes. Kvalifiserte signaturer (QES) tilbys derimot ikke, noe som gjør verktøyet mindre egnet der høyeste eIDAS-nivå kreves.
Fakta
| Nettsted | https://vismasign.com |
|---|---|
| Hovedkontor | Finland |
| Grunnlagt | opplysning mangler — Lanseringsår anges inte på leverantörens officiella sidor. |
| Eier | Del av Visma-koncernen; drivs av Visma Solutions Oy (Finland). [kilde] |
| Retter seg mot | Småbedrifter, API og utviklere, Storbedrifter |
Funksjoner
| Funksjon | Støtte | Kommentar | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svensk BankID | Ja | [kilde] | |
| Norsk BankID | Ja | [kilde] | |
| Dansk MitID | Ja | [kilde] | |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja | Finska bank-ID:n och mobil-ID (Finnish Trust Network). | [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Nei | Erbjuder SES och AdES; QES erbjuds inte enligt leverantörens säkerhetssida. | [kilde] |
| API for utviklere | Ja | Öppet REST-API. | [kilde] |
| Maler | Ja | Inbjudningsmallar (invitation templates) via produkten och API:et. | [kilde] |
| Masseutsendelse | Delvis | API:et stöder utskick av flera inbjudningar från mall; ingen massutskicksfunktion marknadsförs i produkten. | [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja | Fullständig spårbarhet med IP-adresser och tidsstämplar; PAdES-format. | [kilde] |
| Gratisplan | Nei | Ingen gratisplan; 5 signaturer gratis som provperiod för företag. | [kilde] |
Priser
| Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|
| Basic | 13 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (156 EUR/år). 72 signaturer per år, 1 användare. Extra signatur 2 EUR. | prisside |
| Professional | 36 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (432 EUR/år). 240 signaturer per år, 5 användare, grundläggande avtalshantering. | prisside |
| Business | 74 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (888 EUR/år). 600 signaturer per år, 15 användare, avtalshantering och webbformulär. | prisside |
| Enterprise | — | Offertpris. Från 1 200 signaturer per år, obegränsat antal användare, API och integrationer. | prisside |
Etterlevelse
| eIDAS-nivåer | SES, AdES [kilde] |
|---|---|
| ISO 27001 | opplysning mangler — Anges inte på leverantörens säkerhetssida eller Vismas trust centre; Visma hänvisar till sitt interna VASP-program. |
| Språk | fi, sv, en, nb, da — Signerings-/inbjudningsspråk enligt API-dokumentationen. [kilde] |
| Integrasjoner | SharePoint, M-Files, Sympa — Urval från leverantörens produktsida; fler system nås via öppna API:et. [kilde] |
Vanlige spørsmål
Har Visma Sign støtte for norsk BankID?
Ja.
Hva koster Visma Sign?
Fra 13 EUR/måned (planen Basic).
Kan man signere med kvalifisert elektronisk signatur (QES) hos Visma Sign?
Nei — Erbjuder SES och AdES; QES erbjuds inte enligt leverantörens säkerhetssida.
Har Visma Sign en gratisplan?
Nei — Ingen gratisplan; 5 signaturer gratis som provperiod för företag.
Om opplysningene
Alle opplysninger på denne siden kommer fra leverandørens offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Opplysningene for Visma Sign ble sist kontrollert 4.7.2026. Hvordan vi sammenligner og rangerer beskrives på metodesiden; hele sammenligningen finnes på kategorisiden for e-signering. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker.