Verified — fakta, priser og funksjoner
Verified er en norsk API-først-leverandør som dekker alle fire nordiske eID-er, og som ifølge sine egne etterlevelsessider er utsteder av BankID i Norge og Sverige. Inngangsprisen 16 EUR/mnd (Consultant) er blant de laveste i sammenligningen, og plattformen topper vår rangering for både utviklere og eiendomssegmentet. QES beskrives på leverandørens sider, men leveransen via kvalifisert tilbyder av tillitstjenester er ikke entydig dokumentert — vi rapporterer den som delvis. Verified eier også Assently.
Fakta
| Nettsted | https://www.verified.eu |
|---|---|
| Hovedkontor | Norge |
| Grunnlagt | 2012 [kilde] |
| Eier | Backat av riskkapitalbolaget Verdane (investering våren 2023). Äger Assently (förvärvat 2023), Pliance och GRC WATCH. [kilde] |
| Retter seg mot | Småbedrifter, Banker og KYC-tunge virksomheter, API og utviklere, Storbedrifter, Eiendom og meglere |
Funksjoner
| Funksjon | Støtte | Kommentar | Kilde |
|---|---|---|---|
| Svensk BankID | Ja | [kilde] | |
| Norsk BankID | Ja | [kilde] | |
| Dansk MitID | Ja | [kilde] | |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja | [kilde] | |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Delvis | eIDAS-nivåer upp till kvalificerad beskrivs och produktsidan anger "full range of eIDAS levels", men att Verified själva levererar QES-signaturer är inte entydigt dokumenterat. | [kilde] |
| API for utviklere | Ja | Dokumenterade API:er för både Verified E-sign och Assently E-sign. | [kilde] |
| Maler | Ja | Mallfunktion ingår från Business-planen enligt prissidans planjämförelse; Consultant-planen saknar mall- och arkivfunktion. | [kilde] |
| Masseutsendelse | Ja | Massutskick ("mass mailing") av avtal beskrivs på produktsidan för eSign & eID. | [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja | Signeringsflöden ger automatiskt en digital audit trail. | [kilde] |
| Gratisplan | Nei | Ingen gratisplan; "Free" på prissidan avser startavgiften för Consultant. | [kilde] |
Priser
| Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|
| Consultant | 16 EUR/mnd | EUR per månad; 1 användare, ingen startavgift. Rörliga avgifter för signering och digital identifiering tillkommer. | prisside |
| Business | 75 EUR/mnd | EUR per månad; 5 användare ingår. Startavgift 450 EUR. Rörliga användningsavgifter tillkommer. | prisside |
| Premium | — | Offertpris; API-åtkomst och alla tjänster. | prisside |
Etterlevelse
| eIDAS-nivåer | SES, AdES — Kvalificerad nivå (QES) beskrivs på leverantörens eID-sida men är inte entydigt dokumenterad som egen leverans; se qes-noteringen. [kilde] |
|---|---|
| ISO 27001 | Ja — ISO 27001:2022, omcertifiering giltig till november 2027. [kilde] |
| Språk | en, sv, nb, fi — Plattformens gränssnittsspråk enligt leverantörens API-dokumentationssida; signeringsvyns språkutbud specificeras inte separat. [kilde] |
| Integrasjoner | SuperOffice, Microsoft Dynamics, SAP SuccessFactors, Sympa, Flex, Kontek, Björn Lundén, Wahlstedt, Vitec — Urval av integrationspartner (CRM- och HR-system) från produktsidan för eSign & eID; fler system nås via Verified-API:et. [kilde] |
Vanlige spørsmål
Har Verified støtte for norsk BankID?
Ja.
Hva koster Verified?
Fra 16 EUR/måned (planen Consultant).
Kan man signere med kvalifisert elektronisk signatur (QES) hos Verified?
Delvis — eIDAS-nivåer upp till kvalificerad beskrivs och produktsidan anger "full range of eIDAS levels", men att Verified själva levererar QES-signaturer är inte entydigt dokumenterat.
Har Verified en gratisplan?
Nei — Ingen gratisplan; "Free" på prissidan avser startavgiften för Consultant.
Om opplysningene
Alle opplysninger på denne siden kommer fra leverandørens offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Opplysningene for Verified ble sist kontrollert 4.7.2026. Hvordan vi sammenligner og rangerer beskrives på metodesiden; hele sammenligningen finnes på kategorisiden for e-signering. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker.