Beste e-signering for småbedrifter i Norge
For småbedrifter rangeres Oneflow høyest i vår sammenligning, med lavest offentlig inngangspris (250 EUR/mnd) blant verktøyene som oppfyller kjernekravene BankID, maler og bevispakke. Merk at BankID-verifisering hos DocuSign koster ekstra per signering, og at inngangsplanen er begrenset til 5 konvolutter per måned. Vil du ha nordisk eID-signering inkludert til fast pris gir Visma Sign (13 EUR/mnd med 72 signaturer per år) eller Verified (16 EUR/mnd pluss variable signeringsgebyrer) mest for pengene, mens Scrive (fra 21 EUR/mnd; BankID krever Business-planen til 49 EUR) er det etablerte svenske alternativet med størst funksjonsbredde i vår matrise.
Rangering
Oneflow
Pris fra: 250 EUR/mnd. Oppfyller 4 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon, Gratisplan).
Visma Sign
Pris fra: 13 EUR/mnd. Oppfyller 3 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon).
Verified
Pris fra: 16 EUR/mnd. Oppfyller 3 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon).
Scrive
Pris fra: 21 EUR/mnd. Oppfyller 3 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon).
Assently
Pris fra: 34 EUR/mnd. Oppfyller 3 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon).
GetAccept
Pris fra: ingen offentlig EUR-pris, se pristabellen. Oppfyller 3 av 4 vektede kriterier (Svensk BankID, Maler, Bevispakke/verifikasjon).
DocuSign
Pris fra: 9 EUR/mnd. Oppfyller 2.5 av 4 vektede kriterier (Maler, Bevispakke/verifikasjon).
Adobe Acrobat Sign
Pris fra: ingen offentlig EUR-pris, se pristabellen. Oppfyller 2.5 av 4 vektede kriterier (Maler, Bevispakke/verifikasjon).
Funksjoner
| Funksjon | Oneflow | Visma Sign | Verified | Scrive | Assently | GetAccept | DocuSign | Adobe Acrobat Sign |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svensk BankID * | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Delvis [kilde] | Delvis [kilde] |
| Norsk BankID | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Delvis [kilde] | Delvis [kilde] |
| Dansk MitID | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Delvis [kilde] | Delvis [kilde] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Delvis [kilde] | Delvis [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Delvis [kilde] | Nei [kilde] | Delvis [kilde] | Ja [kilde] | opplysning mangler | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| API for utviklere | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Maler * | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Masseutsendelse | Ja [kilde] | Delvis [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | opplysning mangler | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon * | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
| Gratisplan * | Ja [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] | Nei [kilde] |
* = kriterium som inngår i rangeringen for småbedrifter.
Priser
| Verktøy | Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Oneflow | Business | 250 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning, från-pris som inkluderar 5 användare. eID-signering (t.ex. BankID) är ett betalt tillägg. | prisside |
| Oneflow | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar 10 användare; eID-signering ingår. | prisside |
| Visma Sign | Basic | 13 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (156 EUR/år). 72 signaturer per år, 1 användare. Extra signatur 2 EUR. | prisside |
| Visma Sign | Professional | 36 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (432 EUR/år). 240 signaturer per år, 5 användare, grundläggande avtalshantering. | prisside |
| Visma Sign | Business | 74 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (888 EUR/år). 600 signaturer per år, 15 användare, avtalshantering och webbformulär. | prisside |
| Visma Sign | Enterprise | — | Offertpris. Från 1 200 signaturer per år, obegränsat antal användare, API och integrationer. | prisside |
| Verified | Consultant | 16 EUR/mnd | EUR per månad; 1 användare, ingen startavgift. Rörliga avgifter för signering och digital identifiering tillkommer. | prisside |
| Verified | Business | 75 EUR/mnd | EUR per månad; 5 användare ingår. Startavgift 450 EUR. Rörliga användningsavgifter tillkommer. | prisside |
| Verified | Premium | — | Offertpris; API-åtkomst och alla tjänster. | prisside |
| Scrive | Essential | 21 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering ingår inte och kan inte läggas till på denna plan. | prisside |
| Scrive | Business | 49 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering som tillägg mot extra kostnad. Endast avsändaren behöver licens. | prisside |
| Scrive | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar bl.a. massutskick, SSO och utökad SLA. | prisside |
| Assently | E-Sign Pro | 34 EUR/mnd | EUR per månad; 20 ärenden per månad ingår. Signering med eID, touch och SMS, dokumentmallar, deadlines, påminnelser och signeringsordning. | prisside |
| Assently | E-Sign Team | 340 EUR/mnd | EUR per månad; 200 ärenden per månad och 10 användare ingår. Allt i Pro plus massutskick, anpassade behörigheter, statistik och Excel/CSV-export. | prisside |
| Assently | E-Sign Enterprise | — | Offertpris. Allt i Team plus SAML-inloggning, IP-restriktioner, egen domän och privat moln. | prisside |
| GetAccept | eSign | — | 25 USD per användare och månad enligt prissidan (visad i USD; europeiskt pris ej verifierat). Obegränsat antal e-signaturer, mallar och påminnelser. | prisside |
| GetAccept | Professional | — | 49 USD per användare och månad enligt prissidan (visad i USD; europeiskt pris ej verifierat). Årsavtal, minst 5 användare; inkluderar eID-verifiering och CRM-integrationer. | prisside |
| GetAccept | Enterprise | — | Offertpris. Årsavtal; CPQ, SSO, underkonton och API-läsåtkomst. | prisside |
| DocuSign | Personal | 9 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (108 EUR/år) på den europeiska prissidan. 1 användare, 5 kuvert per månad. | prisside |
| DocuSign | Standard | 23 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (276 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. | prisside |
| DocuSign | Business Pro | 38 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (456 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. Inkluderar massutskick (bulk send). | prisside |
| DocuSign | Enhanced Plans | — | Offertpris. Anpassade kuvertvolymer och funktioner för större organisationer (50+ användare). | prisside |
| Adobe Acrobat Sign | Acrobat Standard for teams | — | 191 SEK per licens och månad exkl. moms enligt svenska prissidan; pris i EUR publiceras inte. | prisside |
| Adobe Acrobat Sign | Acrobat Pro for teams | — | 273 SEK per licens och månad exkl. moms enligt svenska prissidan; planen för pdf och e-signaturer. Pris i EUR publiceras inte. | prisside |
| Adobe Acrobat Sign | Acrobat Sign Solutions | — | Offertpris via Adobes försäljning; krävs bl.a. för nordiska eID:n. | prisside |
Vanlige spørsmål
Er e-signering med BankID juridisk bindende i Norge?
Ja. Etter EU-forordningen eIDAS kan en elektronisk signatur ikke nektes rettsvirkning bare fordi den er elektronisk. Signering med BankID regnes normalt som en avansert elektronisk signatur (AdES) og er bindende for de aller fleste avtaler. Enkelte dokumenter, for eksempel overdragelse av fast eiendom, krever fortsatt signatur på papir.
Hva er forskjellen mellom enkel, avansert og kvalifisert e-signatur?
eIDAS definerer tre nivåer. Enkel (SES) er f.eks. en tegnet signatur eller et klikk. Avansert (AdES) er entydig knyttet til undertegneren, for eksempel via BankID. Kvalifisert (QES) bygger på et kvalifisert sertifikat og er det eneste nivået som automatisk likestilles med håndskrevet signatur i hele EU. For nordiske avtaler er AdES tilstrekkelig i de fleste tilfeller.
Hva koster e-signering for en liten bedrift?
Instegsplaner hos nordiske leverandører ligger typisk på omtrent 10–30 euro per bruker per måned, ofte med BankID-signering som tillegg eller inkludert. Flere leverandører har gratisplaner med et begrenset antall dokumenter per måned. Prisene på dette nettstedet hentes fra leverandørenes offentlige prissider, og hver opplysning har kilde og kontrolldato.
Om sammenligningen
Rangeringen er helt datadrevet: hvert verktøy poengsettes på funksjonene som veier tyngst for segmentet (1 poeng for full støtte, 0,5 for delvis), og ved poenglikhet rangeres lavest offentlig inngangspris først. Alle opplysninger kommer fra leverandørenes offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker. Opplysningene ble sist kontrollert 4.7.2026.