Scrive vs DocuSign — sammenligning
Scrive er riktig valg når nordiske eID-er er kjernekravet: svensk og norsk BankID, dansk MitID og finsk bankautentisering inngår i Business-planen (49 EUR/mnd), og kvalifiserte signaturer (QES) leveres av Scrive selv som akkreditert tilbyder av tillitstjenester. DocuSign er riktig valg for globale signeringsflyter og bransjens største API-økosystem, med lavere inngangspris (Personal 9 EUR/mnd, 5 konvolutter per måned) — men hvert nordisk eID krever tillegget ID Verification, som kjøpes separat. Begge er ISO 27001-sertifiserte og leverer fullstendige bevispakker; ingen av dem har en gratisplan for utsendelse.
Funksjoner side om side
| Funksjon | Scrive | DocuSign |
|---|---|---|
| Svensk BankID | Ja [kilde] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify), som säljs utöver e-signaturplanerna. Svenskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] |
| Norsk BankID | Ja [kilde] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Norskt BankID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] |
| Dansk MitID | Ja — Även MitID Erhverv för företag. [kilde] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Danska MitID finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] |
| Finsk bankautentisering (FTN) | Ja [kilde] | Delvis — Via tilläggstjänsten ID Verification (Docusign Identify). Finnish Trust Network finns på leverantörens officiella lista över e-legitimationer som kan användas med ID Verification. [kilde] |
| Kvalifisert e-signatur (QES) | Ja — Scrive är kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster (QTSP) enligt eIDAS; QES bl.a. via BankID, Smart-ID och itsme. [kilde] | Ja — Docusign France är kvalificerad tillitstjänsteleverantör (QTSP) under eIDAS och tillhandahåller kvalificerade signaturer (QES), kvalificerade tidsstämplar och avancerade signaturer (AdES). [kilde] |
| API for utviklere | Ja — REST-API (v2) med OAuth. [kilde] | Ja — Publika REST- och SOAP-API:er för utvecklare. [kilde] |
| Maler | Ja [kilde] | Ja — Återanvändbara mallar som standardiserar och automatiserar utskick. [kilde] |
| Masseutsendelse | Ja — Endast i Enterprise-planen. [kilde] | Ja — Massutskick via importerad mottagarlista; varje mottagare får en egen kopia. Ingår i planen Business Pro och uppåt. [kilde] |
| Bevispakke/verifikasjon | Ja — Bevispaket med detaljerad audit trail och digital försegling. [kilde] | Ja — Komplett automatiserad händelselogg; varje signerat dokument får ett "certificate of completion". [kilde] |
| Gratisplan | Nei — Endast 14 dagars gratis provperiod (10 dokument). [kilde] | Nei — Ingen gratisplan för utskick. Gratiskontot gäller endast signering och lagring av mottagna dokument; att skicka dokument för signatur kräver betald plan. [kilde] |
| eIDAS-nivåer | SES, AdES, QES [kilde] | SES, AdES, QES [kilde] |
| ISO 27001 | Ja [kilde] | Ja [kilde] |
Priser
| Verktøy | Plan | Pris | Vilkår | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| Scrive | Essential | 21 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering ingår inte och kan inte läggas till på denna plan. | prisside |
| Scrive | Business | 49 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning. eID/BankID-signering som tillägg mot extra kostnad. Endast avsändaren behöver licens. | prisside |
| Scrive | Enterprise | — | Offertpris. Inkluderar bl.a. massutskick, SSO och utökad SLA. | prisside |
| DocuSign | Personal | 9 EUR/mnd | EUR per månad vid årsvis betalning (108 EUR/år) på den europeiska prissidan. 1 användare, 5 kuvert per månad. | prisside |
| DocuSign | Standard | 23 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (276 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. | prisside |
| DocuSign | Business Pro | 38 EUR/mnd | EUR per användare och månad vid årsvis betalning (456 EUR/år per användare). Upp till 50 användare, 100 kuvert per användare och år. Inkluderar massutskick (bulk send). | prisside |
| DocuSign | Enhanced Plans | — | Offertpris. Anpassade kuvertvolymer och funktioner för större organisationer (50+ användare). | prisside |
Om sammenligningen
Alle opplysninger kommer fra leverandørenes offentlige sider — hver påstand har en kildelenke og en kontrolldato. Mangler en opplysning skriver vi "opplysning mangler" i stedet for å gjette. Fullstendige fakta finnes på profilsidene for Scrive og DocuSign; metoden beskrives på metodesiden. Beskeda tar ikke imot betaling fra leverandører og inneholder ingen affiliatelenker. Opplysningene ble sist kontrollert 4.7.2026.